MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2019-10-01-2019-10-31
Wykonano dnia: 09.11.2019
Dla sdu o sygnaturze: BB.VIII NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	3249	69	27	350	72	3556	64
Razem	3091	67	25	324	63	3383	1
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	73	0	2	3	0	75	0
SKOK	1	0	0	0	0	1	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	21	0	1	3	1	22	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	316	5	5	29	7	339	0
Komandytowe	221	13	2	34	1	261	0
Partnerskie	7	0	0	1	0	8	0
Komandytowo - akcyjne	8	0	1	4	1	10	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	2373	47	14	233	50	2581	0
Akcyjne	72	2	0	17	3	87	1
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	158	2	2	26	9	173	63
Z tego:
Stowarzysze	76	0	0	10	4	81	27
Fundacji	48	2	1	12	2	58	23
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	20	0	0	0	0	20	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	1	0	0	0	1	0	0
Izb gospodarczych	1	0	0	0	0	1	1
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	12	0	1	4	2	13	12
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
